
當前位置:首頁 > 產品中心 > 樣品盤或坩堝 > 美國PE樣品盤或坩堝 > 02190041/02190062PE樣品盤
                    



產品分類
Product Category詳細介紹
| 品牌 | PerkinElmer/珀金埃爾默 | 供貨周期 | 現貨 | 
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 食品/農產品,化工,能源,鋼鐵/金屬,制藥/生物制藥 | 
PE樣品盤和蓋

PerkinElmer提供各種樣品盤,能完quan滿足任何熱分析應用需要。PE樣品盤和蓋有鋁制、銅制有金制幾種,還可以選擇是否壓蓋。
樣品盤  | 操作范圍  | 容量(μL)  | 最大壓強  | 數量  | 沖壓式壓蓋機(密封器)  | 零件編號  | 
開放式/壓蓋式盤  | ||||||
●標準鋁制盤和蓋  | -170~600℃  | 40  | 環境壓強  | 400  | 02190048或B0139005配備B0508921  | 02190041  | 
■鋁制樣品盤  | -170~600℃  | 28  | 環境壓強  | 200  | N5356027或N5356028  | N5356010  | 
■鋁制樣品盤  | -170~600℃  | 45  | 環境壓強  | 400  | N5356027或N5356028  | N5356012  | 
●鋁制盤用于光量熱分析  | -170~600℃  | 12.5  | 環境壓強  | 100  | 不需要  | B0196858  | 
通氣孔/有孔盤  | ||||||
●鋁制蓋(有孔)  | -170~600℃  | 0.05mm孔  | 400  | B7001014  | ||
●揮發鋁制盤和蓋(有孔)  | -170~600℃  | 20  | 0.05mm孔  | 100  | 02190061或B0139005配備B0144637  | N5190788  | 
●鋁制(通氣孔)  | -170~600℃  | 30  | 通氣孔  | 400  | B0139005  | B0143018  | 
●鋁制(通氣孔)  | -170~600℃  | 50  | 通氣孔  | 400  | B0139005  | B0143019  | 
氣密/揮發物盤  | ||||||
●鋁制盤  | -170~600℃  | 10  | 1bar  | 400  | B0139005  | B0143015  | 
●鋁制盤  | -170~600℃  | 30  | 1 bar  | 400  | B0139005  | B0143016  | 
●鋁制盤  | -170~600℃  | 50  | 1bar  | 400  | B0139005  | B0143017  | 
●鋁制盤和蓋  | -170~600℃  | 20  | 2 bar  | 400  | 02190061或B0139005配備B0144637  | 02190062  | 
●鋁制盤和蓋  | -170~600℃  | 10  | 3 bar  | 400  | B0139005  | B0169319  | 
●鋁制盤和蓋  | -170~600℃  | 30  | 3 bar  | 400  | B0139005  | B0169320  | 
●鋁制盤和蓋  | -170~600℃  | 50  | 3 bar  | 400  | B0139005  | B0169321  | 
■無涂層鋁制樣品盤和蓋  | -170~600℃  | 7.5  | 3 bar  | 200  | N5356027或N5356028  | N5356008  | 
樣品盤套件  | ||||||
●鋁制盤和蓋啟動器套件  | 3 bar  | 200/200  | B0139005  | B0510800  | ||
●配合DSC 4000, DSC 6000, DSC 8000, DSC 8500, Diamond DSC, Pyris 1 DSC, DSC 7, DSC 6, Pyris 6 DSC和Jade DSC使用
■配合Sapphire DSC使用

產品咨詢