
當前位置:首頁 > 產品中心 > 氣相色譜柱 > 美國Agilent氣相色譜柱 > 122-5532Agilent氣相色譜柱DB-5ms
                    


產品分類
Product Category詳細介紹
| 品牌 | Agilent/安捷倫 | 貨號 | 122-5532 | 
|---|---|---|---|
| 規格 | 30m*0.25mm*0.25um | 供貨周期 | 現貨 | 
| 應用領域 | 環保,食品/農產品,化工,農林牧漁,制藥/生物制藥 | 
Agilent氣相色譜柱DB-5ms
• 苯基亞芳基聚合物性能上等同于(5%-苯基)-甲基聚硅氧烷
• 非極性
• 極低的色譜柱流失,是理想的GC/MS 用色譜柱
• 對活性化合物惰性優異
• 提高了信噪比,具有更高的靈敏度和質譜圖完整性
• 鍵合交聯
• 可用溶劑沖洗
• 經MSD 測試并提供合格證書
• *取代HP-5TA
• 基本相當于USP 固定相G27
• 提供測試混合物

|              DB-5ms的應用:  |         
|              環境:  |         
|              柴油燃料  |         
|              EPA 大氣分析方法TO-15(1 ppbV 標樣)  |         
|              EPA 方法525.2  |         
|              EPA 方法8061(磷苯二甲酸酯類)  |         
|              甲醛,50 ppb  |         
|              有機氯農藥II,EPA 方法8081A  |         
|              有機磷農藥I,EPA 方法8141A  |         
|              酚類  |         
|              大氣中的硫化物  |         
|              工業化學品:  |         
|              胺類和腈類化合物  |         
|              酚類II  |         
|              聚乙烯胺  |         
|              取代苯胺類  |         
|              生命科學:  |         
|              麻醉藥  |         

Agilent氣相色譜柱DB-5ms的訂貨信息:
|              內徑(mm)  |                          長度(m)  |                          膜厚(μm)  |                          溫度范圍(°C)  |                          7 英寸 柱架  |                          5 英寸 柱架  |                          7890/6890 LTM 模塊  |                          5975T LTM 螺線管  |         
|              0.18  |                          20  |                          0.18  |                          -60至325/350  |                          121-5522  |                          121-5522E  |                          121-5522LTM  |                          221-5522LTM  |         
|              0.36  |                          -60至325/350  |                          121-5523  |                          121-5523LTM  |             ||||
|              40  |                          0.18  |                          -60至325/350  |                          121-5542  |             ||||
|              0.2  |                          12  |                          0.33  |                          -60至325/350  |                          128-5512  |                          128-5512LTM  |             ||
|              25  |                          0.33  |                          -60至325/350  |                          128-5522  |                          128-5522LTM  |             |||
|              50  |                          0.33  |                          -60至325/350  |                          128-5552  |             ||||
|              0.25  |                          15  |                          0.1  |                          -60至325/350  |                          122-5511  |                          122-5511LTM  |             ||
|              0.25  |                          -60至325/350  |                          122-5512  |                          122-5512LTM  |                          222-5512LTM  |         |||
|              0.5  |                          -60至325/350  |                          122-5516  |                          122-5516LTM  |             ||||
|              1  |                          -60至325/350  |                          122-5513  |                          122-5513LTM  |             ||||
|              25  |                          0.25  |                          -60至325/350  |                          122-5522  |                          122-5522LTM  |             |||
|              0.4  |                          -60至325/350  |                          122-552a  |                          122-552aLTM  |             ||||
|              30  |                          0.1  |                          -60至325/350  |                          122-552A  |                          122-552ALTM  |             |||
|              0.25  |                          -60至325/350  |                          122-5532  |                          122-5532E  |                          122-5532LTM  |                          222-5532LTM  |         ||
|              0.5  |                          -60至325/350  |                          122-5536  |                          122-5536E  |                          122-5536LTM  |             |||
|              1  |                          -60至325/350  |                          122-5533  |                          122-5533E  |                          122-5533LTM  |             |||
|              50  |                          0.25  |                          -60至325/350  |                          122-5552  |             ||||
|              60  |                          0.1  |                          -60至325/350  |                          122-5561  |             ||||
|              0.25  |                          -60至325/350  |                          122-5562  |                          122-5562E  |             ||||
|              1  |                          -60至325/350  |                          122-5563  |             |||||
|              0.32  |                          15  |                          0.1  |                          -60至325/350  |                          123-5511  |                          123-5511LTM  |             ||
|              0.25  |                          -60至325/350  |                          123-5512  |                          123-5512LTM  |             ||||
|              1  |                          -60至325/350  |                          123-5513  |                          123-5513E  |                          123-5513LTM  |             |||
|              25  |                          0.52  |                          -60至325/350  |                          123-5526  |                          123-5526LTM  |             |||
|              30  |                          0.1  |                          -60至325/350  |                          123-5531  |                          123-5531LTM  |             |||
|              0.25  |                          -60至325/350  |                          123-5532  |                          123-5532E  |                          123-5532LTM  |             |||
|              0.5  |                          -60至325/350  |                          123-5536  |                          123-5536LTM  |             ||||
|              1  |                          -60至325/350  |                          123-5533  |                          123-5533LTM  |             ||||
|              60  |                          0.1  |                          -60至325/350  |                          123-5561  |             ||||
|              0.25  |                          -60至325/350  |                          123-5562  |             |||||
|              0.5  |                          -60至325/350  |                          123-5566  |             |||||
|              1  |                          -60至325/350  |                          123-5563  |             |||||
|              0.53  |                          15  |                          1.5  |                          -60至300/320  |                          125-5512  |                          125-5512LTM  |             ||
|              30  |                          0.5  |                          -60至300/320  |                          125-5537  |                          125-5537LTM  |             |||
|              1  |                          -60至300/320  |                          125-553J  |                          125-553JLTM  |             ||||
|              1.5  |                          -60至300/320  |                          125-5532  |                          125-5532LTM  |             
產品咨詢