
當前位置:首頁 > 產品中心 > 薄層層析硅膠板 > 德國Merck薄層層析硅膠板 > 默克改性鍵合薄層層析硅膠板
                    


產品分類
Product Category詳細介紹
| 品牌 | merck/德國默克 | 供貨周期 | 現貨 | 
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 環保,食品/農產品,化工,農林牧漁,制藥/生物制藥 | 
默克改性鍵合薄層層析硅膠板
默克改性鍵合薄層層析硅膠板包含反相鍵合薄層層析硅膠板 (RP-18, RP-8, RP-2)和CN, NH2, Diol 鍵合薄層層析硅膠板。
反相鍵合薄層層析硅膠板 (RP-18, RP-8, RP-2)
雖然硅膠層析硅膠板適合分析絕大多數的化合物,但是仍有一些化合物并不合適。對于極性極小或極大的化合物,通常需要用反相硅膠板來分離。同時,反相板分離的條件還可以和HPLC關聯起來,使其成為和HPLC相匹配的分離手段。
RP-2、RP-8、RP-18都鍵合在Si 60上,不同長度的碳鏈決定了其所用溶劑系統中水相比例的高低及其保留性能。隨著碳鏈的增長,保留時間也逐漸增加。例如,HPTLC RP-2展示了較大的極性,其耐水性可達80%水相比例,而RP-8和RP-18只能用到60%水相比例。HPTLC RP-18W經過特殊處理可以用純水條件。
CN, NH2, Diol 鍵合薄層層析硅膠板
CN和Diol中鍵合相的極性強度中等,適合用于正反兩相系統。NH2薄層硅膠板提供微弱的離子交換作用。很多情況下可以用來替代PEI cellulose層析板。
由于大多數在反相硅膠板上得到分離的化合物都不顯色,因此默克公司的反相層析板都采用藍色熒光 F254S。

訂貨信息:
反相TLC和HPTLC
|              填料  |                          尺寸  |                          包裝  |                          材質  |                          訂貨號  |         
|              Silica gel 60 RP-2 (silanized)*  |                          20 x 20  |                          25塊  |                          玻璃  |                          1.05746.0001  |         
|              Silica gel 60 RP-2 F 254 (silanized)*  |                          20 x 20  |                          25塊  |                          玻璃  |                          1.05747.0001  |         
|              Silica gel 60 RP-8 F 254s *  |                          20 x 20  |                          25塊  |                          玻璃  |                          1.15388.0001  |         
|              10 x 20  |                          50塊  |                          玻璃  |                          1.15424.0001  |         |
|              5 x 20  |                          50塊  |                          玻璃  |                          1.15682.0001  |         |
|              5 x 10  |                          25塊  |                          玻璃  |                          1.15684.0001  |         |
|              Silica gel 60 RP-18 F 254s *  |                          20 x 20  |                          25塊  |                          玻璃  |                          1.15389.0001  |         
|              10 x 20  |                          50塊  |                          玻璃  |                          1.15423.0001  |         |
|              5 x 20  |                          50塊  |                          玻璃  |                          1.15683.0001  |         |
|              5 x 10  |                          25塊  |                          玻璃  |                          1.15685.0001  |         |
|              Silica gel 60 RP-18 F 254s  |                          20 x 20  |                          20塊  |                          鋁  |                          1.05559.0001  |         
|              5 x 7.5  |                          20塊  |                          鋁  |                          1.05560.0001  |         |
|              HPTLC silica gel 60 RP-2 F 254s  |                          10 x 10  |                          25塊  |                          玻璃  |                          1.13726.0001  |         
|              HPTLC silica gel 60 RP-8 F 254s  |                          10 x 10  |                          25塊  |                          玻璃  |                          1.13725.0001  |         
|              HPTLC silica gel 60 RP-18  |                          20 x 10  |                          25塊  |                          玻璃  |                          1.05914.0001  |         
|              HPTLC silica gel 60 RP-18 W  |                          20 x 10  |                          25塊  |                          玻璃  |                          1.14296.0001  |         
|              HPTLC silica gel 60 RP-18 F 254s  |                          10 x 10  |                          25塊  |                          玻璃  |                          1.13724.0001  |         
|              HPTLC silica gel 60 RP-18 WF 254s  |                          10 x 10  |                          25塊  |                          玻璃  |                          1.13124.0001  |         

CN, Diol, NH 2鍵合 (TLC和HPTLC)
|              填料  |                          尺寸  |                          包裝  |                          材質  |                          訂貨號  |         
|              Silica gel 60 NH 2 F 254s  |                          20 x 20  |                          20塊  |                          鋁  |                          1.05533.0001  |         
|              HPTLC silica gel 60 CN F 254s  |                          20 x 10  |                          25塊  |                          玻璃  |                          1.12571.0001  |         
|              HPTLC silica gel 60 CN F 254s  |                          10 x 10  |                          25塊  |                          玻璃  |                          1.16464.0001  |         
|              HPTLC silica gel 60 Diol F 254s  |                          10 x 10  |                          25塊  |                          玻璃  |                          1.12668.0001  |         
|              HPTLC silica gel 60 Diol F 254s  |                          20 x 10  |                          25塊  |                          玻璃  |                          1.05636.0001  |         
|              HPTLC silica gel 60 NH2  |                          20 x 10  |                          25塊  |                          玻璃  |                          1.12572.0001  |         
|              HPTLC silica gel 60 NH2 F 254s  |                          20 x 10  |                          25塊  |                          玻璃  |                          1.13192.0001  |         
|              HPTLC silica gel 60 NH2 F 254s  |                          10 x 10  |                          25塊  |                          玻璃  |                          1.15647.0001  |         
含*項涂層厚度為250μm
不含*項為200μm
W為可被水浸潤
產品咨詢